Marque / Modèle | Energie | CV / DIN | Km | Année | Prix | Boîte auto | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Model X 100d | électrique | 525 CV - 9 CV Din. | 259000 | 2017 | 29900 € | non | ||
BMW Série 3 330 XD Touring Pack M Sport | diesel | 286 CV - 17 CV Din. | 56800 | 2021 | 44900 € | oui | ||
Mercedes CLK 200 CL K | essence | 163 CV - 11 CV Din. | 105392 | 2006 | 15900 € | oui | ||
Mercedes CLA 200 Shooting Brake AMG Line | essence | 163 CV - 8 CV Din. | 81128 | 2020 | 28900 € | oui | ||
Mercedes GLC 300 D AMG Line 4MATIC9 G-Tronic | diesel | 245 CV - 14 CV Din. | 53500 | 2020 | 48900 € | non | ||
Mercedes EQA 250 AMG Line | électrique | 190 CV - 6 CV Din. | 44500 | 2021 | 34900 € | oui | ||
Mercedes Classe B 180 7G-DCT Progressive Advanced | hybride essence électrique | 136 CV - 7 CV Din. | 6200 | 2023 | 33900 € | oui | ||
Mercedes Classe GLE II 350 DE EQ POWER 4MATIC AMG LINE 9G-TRONIC | hybride diesel électrique | 333 CV - 11 CV Din. | 350 | 2022 | 89900 € | oui | ||
Audi A6 Allroad 3.0 TDI 272 AVUS Quattro | diesel | 272 CV - 16 CV Din. | 126000 | 2016 | 29800 € | oui | ||
Audi A3 1.4 TFSi S tronic | essence | 149 CV - 8 CV Din. | 42300 | 2017 | 19900 € | oui | ||
Porsche Cayman S | essence | 325 CV - 22 CV Din. | 91800 | 2015 | 59900 € | oui | ||
Peugeot Partner premium 1.5 102 | diesel | 102 CV - 5 CV Din. | 96000 | 2020 | 13900 € | non | ||
Peugeot 3008 1.2 130 STYLE | essence | 130 CV - 7 CV Din. | 33800 | 2022 | 21900 € | oui | ||
Peugeot 3008 1.6 180 GT Line | essence | 181 CV - 10 CV Din. | 71000 | 2019 | 21900 € | oui | ||
Peugeot 208 1.2 PURETECH 100 GT LINE | essence | 100 CV - 5 CV Din. | 41625 | 2020 | 17900 € | non | ||
Citroën C5 Aircross 1.6 Hybride 225 Shine | hybride essence électrique | 181 CV - 10 CV Din. | 147930 | 2020 | 16900 € | oui | ||
Hyundai Tucson 1.7 CRDI 115 creative | diesel | 116 CV - 6 CV Din. | 76500 | 2016 | 14900 € | non | ||
Nissan Qashqai 1.5 DCI 110 Tekna | diesel | 110 CV - 6 CV Din. | 135645 | 2012 | 9990 € | non | ||
Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI R line | diesel | 262 CV - 16 CV Din. | 119500 | 2018 | 30900 € | oui | ||
Volkswagen Golf VII Break 2.0 300 R DSG | essence | 300 CV - 19 CV Din. | 79300 | 2016 | 28900 € | oui | ||
Jeep Compass 1.4T 140 | essence | 140 CV - 8 CV Din. | 85500 | 2019 | 15900 € | non | ||
Dacia Sandero Laureate TCE 90 | essence | 90 CV - 5 CV Din. | 52900 | 2018 | 9900 € | non | ||
Dacia Duster DCI 115 Techroad | diesel | 116 CV - 6 CV Din. | 93670 | 2019 | 13900 € | non | ||
Abarth 695 Rivale 500C 1.4 TURBO T-JET 180 | essence | 180 CV - 10 CV Din. | 47000 | 2018 | 23900 € | oui |
Garage CRO © 2016 · Tous droits réservés