| Marque / Modèle | Energie | CV / DIN | Km | Année | Prix | Boîte auto | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tesla Model S Plaid | électrique | 1020 CV - 21 CV Din. | 78000 | 2022 | 69800 € | oui | |
|
BMW X3 2.0 XDRIVE 20DA 190 M Sport | diesel | 190 CV - 11 CV Din. | 103200 | 2019 | 31900 € | oui | |
|
Mercedes Classe SLK 200 K | essence | 184 CV - 11 CV Din. | 88300 | 2009 | 12900 € | non | |
|
Mercedes EQA 250 AMG Line | électrique | 190 CV - 6 CV Din. | 44600 | 2021 | 28900 € | oui | |
|
Mercedes Classe GLE 500 4.7 V8 biturbo | essence | 455 CV - 35 CV Din. | 190840 | 2016 | 26900 € | oui | |
|
Mercedes Classe E Break AMG 53 4Matic | hybride essence électrique | 435 CV - 32 CV Din. | 110900 | 2022 | 59900 € | oui | |
|
Mercedes Classe C break 220 d 4 Matic | diesel | 194 CV - 11 CV Din. | 71400 | 2023 | 34900 € | oui | |
|
Mercedes GLC Coupé 43 AMG 4 Matic | essence | 390 CV - 27 CV Din. | 112900 | 2022 | 58900 € | oui | |
|
Audi R8 4.2 V8 430 | essence | 420 CV - 34 CV Din. | 67900 | 2007 | 56900 € | oui | |
|
Audi A1 sportback 35 TFSI S line S tronic | essence | 150 CV - 8 CV Din. | 13500 | 2024 | 29900 € | oui | |
|
Porsche Cayman S | essence | 325 CV - 22 CV Din. | 91800 | 2015 | 54900 € | oui | |
|
Mini Mini 1.5 One 102 Greenwich | essence | 102 CV - 5 CV Din. | 47200 | 2021 | 17900 € | non | |
|
Volvo XC60 XC 60 II 2.0 B4 197 Momentum Business | diesel | 197 CV - 11 CV Din. | 82200 | 2022 | 31900 € | oui | |
|
Volkswagen Beetle 1.4 Sport Fender | essence | 160 CV - 9 CV Din. | 56000 | 2013 | 15900 € | non | |
|
Land Rover Range Rover Evoque S P300e Ingenium 1.5 | hybride essence électrique | 309 CV - 11 CV Din. | 15300 | 2024 | 44900 € | oui | |
|
Land Rover Defender D250 Hard Top S | hybride diesel électrique | 249 CV - 8 CV Din. | 32650 | 2024 | 69900 € | oui | |
|
Land Rover Defender 110 P400e PHEV X-DYNAMIC HSE | hybride essence électrique | 300 CV - 19 CV Din. | 40800 | 2023 | 79900 € | oui |
Garage CRO © 2016 · Tous droits réservés