| Marque / Modèle | Energie | CV / DIN | Km | Année | Prix | Boîte auto | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cupra Ateca 2.0 TSi 300 4Drive DSG7 | essence | 300 CV - 19 CV Din. | 132000 | 2019 | 22900 € | oui | |
|
Volkswagen Taigo 1.0 TSI 110 Style DSG7 | 0 | 0 € | |||||
|
Mercedes Classe C break 220 d 4 Matic | diesel | 194 CV - 11 CV Din. | 71400 | 2023 | 34900 € | oui | |
|
Audi A3 sportback 35 TFSI S line S tronic | hybride essence électrique | 150 CV - 8 CV Din. | 34700 | 2023 | 32900 € | oui | |
|
Porsche Cayenne TURBO | essence | 500 CV - 43 CV Din. | 79400 | 2008 | 29900 € | oui | |
|
Porsche Cayenne 3.0 S Diesel | diesel | 240 CV - 10 CV Din. | 153700 | 2010 | 23900 € | oui | |
|
Fiat 500X 1.3T 150 City Cross DCT | essence | 150 CV - 8 CV Din. | 30300 | 2021 | 18900 € | oui | |
|
Peugeot 308 1.6 THP 16V 180 Hybrid e-EAT8 150 cv | hybride essence électrique | 150 CV - 8 CV Din. | 20100 | 2022 | 24900 € | oui | |
|
Toyota C-HR 2.0 184H Collection | hybride essence électrique | 152 CV - 8 CV Din. | 73200 | 2021 | 21900 € | oui | |
|
Volkswagen Beetle 1.4 Sport Fender | essence | 160 CV - 9 CV Din. | 56000 | 2013 | 15900 € | non | |
|
Volkswagen Golf Sportsvan 1.5 TSI 130 Confortline | essence | 130 CV - 7 CV Din. | 63500 | 2019 | 16900 € | non |
Garage CRO © 2016 · Tous droits réservés