| Marque / Modèle | Energie | CV / DIN | Km | Année | Prix | Boîte auto | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tesla Model S Plaid | électrique | 1020 CV - 21 CV Din. | 78000 | 2022 | 69800 € | oui | |
|
BMW Série 2 Gran Coupé 220 i 2.0 178 M Sport | essence | 178 CV - 9 CV Din. | 73900 | 2021 | 31900 € | oui | |
|
BMW Série 3 Gran Turismo GT 328 iA X Drive Luxury | essence | 244 CV - 15 CV Din. | 97400 | 2014 | 19800 € | oui | |
|
BMW X3 2.0 XDRIVE 20DA 190 M Sport | diesel | 190 CV - 11 CV Din. | 103200 | 2019 | 31900 € | oui | |
|
BMW Série 1 118i M Sport 118 I | essence | 140 CV - 7 CV Din. | 97700 | 2020 | 19800 € | non | |
|
Mercedes GLC Coupé 43 AMG 4 Matic | essence | 390 CV - 27 CV Din. | 112900 | 2022 | 58900 € | oui | |
|
Mercedes Classe C break 220 d 4 Matic | diesel | 194 CV - 11 CV Din. | 71400 | 2023 | 34900 € | oui | |
|
Mercedes EQA 250 AMG Line | électrique | 190 CV - 6 CV Din. | 44500 | 2021 | 29900 € | oui | |
|
Mercedes Classe C 43 AMG break 4 Matic | essence | 367 CV - 25 CV Din. | 121800 | 2017 | 31900 € | oui | |
|
Audi A3 sportback 35 TFSI S line S tronic | hybride essence électrique | 150 CV - 8 CV Din. | 34700 | 2023 | 29900 € | oui | |
|
Audi A1 sportback 35 TFSI S line S tronic | essence | 150 CV - 8 CV Din. | 13500 | 2024 | 29900 € | oui | |
|
Audi Q5 40 TDI Quattro S line | diesel | 190 CV - 10 CV Din. | 100600 | 2017 | 26900 € | oui | |
|
Porsche Cayenne TURBO | essence | 500 CV - 43 CV Din. | 79400 | 2008 | 26900 € | oui | |
|
Porsche Cayman S | essence | 325 CV - 22 CV Din. | 91800 | 2015 | 56900 € | oui | |
|
Porsche Cayenne 3.0 S Diesel | diesel | 240 CV - 10 CV Din. | 153700 | 2010 | 23900 € | oui | |
|
Fiat 500X 1.3T 150 City Cross DCT | essence | 150 CV - 8 CV Din. | 30300 | 2021 | 18900 € | oui | |
|
Peugeot 3008 1.6 HYBRID4 300 GT Pack e-EAT8 | hybride essence électrique | 200 CV - 11 CV Din. | 21900 | 2021 | 25900 € | oui | |
|
Ford Ranger 3.2 TDCI Double cabine Wildtrack | diesel | 200 CV - 11 CV Din. | 200900 | 2015 | 16900 € | oui | |
|
Mini Mini 1.5 One 102 Greenwich | essence | 102 CV - 5 CV Din. | 47200 | 2021 | 17900 € | non | |
|
Volkswagen Beetle 1.4 Sport Fender | essence | 160 CV - 9 CV Din. | 56000 | 2013 | 15900 € | non | |
|
Land Rover Range Rover Evoque S P300e Ingenium 1.5 | hybride essence électrique | 200 CV - 11 CV Din. | 15200 | 2024 | 49900 € | oui | |
|
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D 184 4x4 Sélection | diesel | 184 CV - 10 CV Din. | 75400 | 2019 | 22900 € | non |
Garage CRO © 2016 · Tous droits réservés